HR-XMDA-9000多路巡檢儀技術指標:
1、輸入信號種類:熱電偶、熱電阻、線性電流、線性電壓。
2、巡檢通道數:1-32路。儀表可同時顯示四路測量值。
3、可巡檢、定檢切換,通道顯示時間設定,0.1~25S可選。
4、可單獨設定每路通道有效。
5、線性輸入可定義每一路的零點、滿度值及小數點位數。
6、支持各通道上下限報警值分別獨立設定及報警指示;上下限統一繼電器輸出或每4路共用一個繼電器輸出。
7、可選擇4個繼電器的組合分配。
8、可看到平均值,平均值可位式控制。
9、可重定值報警輸出(包括聲光報警輸出)。
10、可實現巡檢大值、小值、平均值、瞬時值同時或分別變送輸出。
11、操作功能具有B、C、D三組菜單,其中D菜單方便快捷。
12、可提供多主機,單主機,無主機方式的RS485異步串行通訊方式。通訊數據校驗遵照通訊標準,高可靠性循環,條碼校驗。
面板指示
顯示方式 | 指 示 內 容 |
雙屏 | 測量值+巡檢通道數 |
三屏 | 測量值+巡檢通道數+報警通道數 |
雙屏+燈顯示 | 測量值+巡檢通道數+報警通道指示 |
選型表
型號 | 代碼 | 說 明 |
XMDA |
| 智能巡回顯示調節儀 |
設計序列 | 9 | 9000系列儀表 |
顯示方式 | 1 | 測量+巡檢通路 |
2 | 測量+巡檢通路+報警點(報警) | |
3 | 測量+巡檢通路+報警點(數碼管) | |
輸入方式(同一種信號) | 1 | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、R、N) |
2 | 配熱電阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |
3 | 配直流電流(0~10mA、4~20mA) | |
4 | 配直流電壓(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |
5 | 配用遠傳壓力電阻值及線性電阻值(0~400Ω) | |
控制輸出 及調節方式 | 0 | 只巡檢各通路測量值,無控制 |
1 | 各巡檢通路統一設置上限、下限報警值 | |
2 | 各巡檢通路獨立設置上限、下限報警值 | |
3 | 各巡檢通路統一設置上限、下限報警值,分別由各通路報警或數碼管顯示 | |
4 | 各巡檢通路獨立設置上限、下限報警值,分別由各通路報警或數碼管顯示 | |
5 | 儀表的1~4路獨立使用SP1、SP2、SP3、SP4四個設定值,5~16路僅作指示 | |
6 | 即時值或平均值的上限或下限報警(SP3或SP4) | |
7 | SP3的設定值監視所有巡檢點的上限和下限報警 | |
8 | 各路可分別SP1、SP2、SP3、SP4四個設定值(1路多2個設定值) | |
巡檢通路 | 1 | 4路巡檢 |
2 | 8路巡檢 | |
3 | 12路巡檢 | |
4 | 16路巡檢 | |
5 | 20路巡檢 | |
6 | 24路巡檢 | |
7 | 28路巡檢 | |
8 | 32路巡檢 | |
外形尺寸 | H | 橫式160×80開孔152×76 |
V | 豎式80×160開孔76×152 | |
F | 方式96×96開孔92×92 | |
變送輸出 | A | 無變送輸出 |
B | 0~10mA變送輸出 | |
C | 4~20mA變送輸出 | |
D | 0~5V變送輸出 | |
E | 1~5V變送輸出 | |
F | 特殊信號變送輸出 | |
變送輸出值選擇 | 1 | 即時值 |
2 | zui大值 | |
3 | zui小值 | |
4 | 平均值 | |
定時供能 |
| 缺省為無定時功能 |
S | 帶定時功能 | |
供外24V |
| 缺省為無24V直流電源輸出 |
P | 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | |
通訊接口
|
| 缺省為不帶通訊接口 |
T | 帶RS485或RS232通訊接口 | |
供電電源 |
| 缺省為220V.AC |
K | 開關電源85~260VAC | |
W | 開關電源18~36VDC或18~36VAC |